총26369건
54/ 2637 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-29 | 2025년도 북항친수공원 노인일자리사업(녹지, 9월분) | 부산동구시니어클럽 | 30,423,440 |
| 2025-09-29 | 2025년도 북항친수공원 노인일자리사업(경비, 미화, 9월분) | 부산동구시니어클럽 | 42,251,530 |
| 2025-09-29 | 2025년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-직원식당(9월) | 부산진시니어클럽 | 4,175,680 |
| 2025-09-29 | 2025년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-시민 미화(9월) | 부산진시니어클럽 | 28,946,740 |
| 2025-09-29 | 2025년 시민공원·송상현광장 노인일자리사업-시민 주차(9월) | 부산진시니어클럽 | 3,109,860 |
| 2025-09-29 | 2025년 어린이대공원사업소 노인일자리 사업(녹지, 9월분) | 부산동구시니어클럽 | 17,630,330 |
| 2025-09-29 | 2025년도 중앙공원사업소 대신지소 노인일자리 사업(9월분) | 부산서구시니어클럽 | 9,029,610 |
| 2025-09-29 | 2025년도 중앙공원사업소 노인일자리 사업(녹지, 9월분) | 부산서구시니어클럽 | 18,080,890 |
| 2025-09-29 | 2025년 자갈치현대화시장 노인일자리 사업(9월분) | 부산남구시니어클럽 | 10,639,340 |
| 2025-09-29 | 2025년 특별교통수단 콜센터 유지보수 용역-9월 | 넥스트시스템 | 821,700 |
