총26369건
28/ 2637 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 2025년 부산시민공원 어린이영화관 신용카드 결재시스템 용역-9월 | 한국모바일정보통신(주) | 49,500 |
| 2025-10-10 | 2025년 부산시민공원 정수기 임대 용역-9월 | 청호나이스(주) | 787,800 |
| 2025-10-10 | 2025년 시민공원 음성인식 비상벨 유지보수 용역-9월 | 주식회사더포스 | 153,090 |
| 2025-10-10 | 2025년 부산시민공원 홈페이지 및 관리시스템 유지보수 용역-9월 | 에이아이씨티 | 660,630 |
| 2025-10-10 | 2025년 부산시민공원 방역 용역-9월 | (주)세스코 | 49,400 |
| 2025-10-10 | 2025년 부산시민공원 방역 용역-9월 | (주)세스코 | 761,210 |
| 2025-10-10 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 정수기 및 공기청정기 임대사용료-9월 | 코웨이 | 292,430 |
| 2025-10-10 | 2025년 비콘그라운드사업소 정수기 및 공기청정기 임대-9월 | 코웨이 | 154,770 |
| 2025-10-10 | 2025년 교량기전팀 남항대교 승강기 유지관리 용역-9월 | 오티스엘리베이터(유)부산영업소 | 498,600 |
| 2025-10-10 | 2025년 교량기전팀 영도대교 무인경비 위탁운영 용역-9월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 77,000 |
