총26369건
23/ 2637 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 2025년 중부(서면)지하도상가 방역용역(단가계약)-9월분 | 올위드 | 405,000 |
| 2025-10-13 | 2025년 중부(서면)지하도상가 방역용역(단가계약)-9월분 | 올위드 | 405,000 |
| 2025-10-13 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(9월분) | 탑네트웍스 | 367,240 |
| 2025-10-13 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(9월분) | 탑네트웍스 | 197,400 |
| 2025-10-13 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(9월분) | 탑네트웍스 | 169,840 |
| 2025-10-13 | 2025년도 자갈치시장 승강기 유지관리용역(9월분) | 태화엘리베이터 | 3,025,774 |
| 2025-10-13 | 2025년 자갈치시장운영팀 행정장비(복합기) 임차 계획(9월분) | (주)삼일전산프라자 | 150,000 |
| 2025-10-13 | 2025년 부산시설공단 소방 자체점검(작동점검) 용역-9월 | 성우소방이엔지(주) | 421,014 |
| 2025-10-13 | 2025년 북항친수공원 공조기 필터 유지관리(9월분) | 뉴라이즌 | 778,000 |
| 2025-10-13 | 2025년 북항친수공원 방역 용역(9월분) | (주)세스코 | 29,900 |
