총28273건
685/ 2828 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-02-07 | 2025년도 전자카드SW(토트링크) 유지보수 용역(1월, 경주콘텐츠팀) | 라인링크 | 9,216,660 |
| 2025-02-07 | 2025년 송상현광장 방역 용역(단가계약)-1월 | 하나방역 동부산지점 | 144,000 |
| 2025-02-07 | 부산시민공원 거울연못 빛축제 조형물 임대용역(이월) | 주식회사 문화콩 | 11,880,000 |
| 2025-02-07 | 2025년도 비콘그라운드 청소용역-1월 | 준토탈서비스 | 8,879,075 |
| 2025-02-07 | 2025년도 비콘그라운드 경비용역-1월 | 금조개발 | 10,329,795 |
| 2025-02-07 | 어린이대공원 통합관리센터 승강기 유지관리 용역(1월분) | 주식회사 타워엘리베이터 | 79,200 |
| 2025-02-07 | 2025년 어린이대공원사업소 노인일자리 사업(1월분) | 부산동구시니어클럽 | 14,860,380 |
| 2025-02-07 | 2025년 어린이대공원 행정장비(복합기) 임차(1월분) | 주식회사 사이클론 | 120,000 |
| 2025-02-07 | 2025년 어린이대공원 사업장폐기물 위탁관리용역(1월) | 남양산업 | 2,220,000 |
| 2025-02-07 | 2025년 충혼탑 경사형 엘리베이터 유지관리 용역(1월분) | 금호엘리베이터 | 821,700 |
