총28273건
616/ 2828 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-03-10 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-2월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 4,557,510 |
| 2025-03-10 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(청소)-2월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 7,180,870 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 9,419,908 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 7,114,156 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(경비)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 6,778,396 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 22,824,219 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 27,817,984 |
| 2025-03-10 | 2025년 서면지하도상가 노인일자리 사업(청소)-2월분 | 부산진시니어클럽 | 12,779,677 |
| 2025-03-10 | 2025년 버스터미널사업소 노인일자리사업(2월분) | 부산연제시니어클럽 | 48,860,730 |
| 2025-03-10 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 정수기 및 공기청정기 임대사용료-2월 | 코웨이 | 292,430 |
