총28764건
6/ 2877 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2026-02-04 | 2026년도 비콘그라운드사업소 방역 용역-1월 | (주)나우시스템 | 178,210 |
| 2026-02-04 | 2026년 비콘그라운드 사업운영시스템 유지관리용역-1월 | 비엔아이 | 198,000 |
| 2026-02-04 | 2026년 비콘그라운드 홈페이지 유지관리용역-1월 | 에이아이씨티 | 288,000 |
| 2026-02-04 | 2026년 문화플랫폼처 승강기 유지관리 용역-1월(유라시아플랫폼) | 한솔엘리베이터 | 4,706,000 |
| 2026-02-04 | 2026년 유라시아플랫폼 미디어 아트월 통신설비 용역-1월 | (주) 디에이치솔루션 | 1,172,400 |
| 2026-02-04 | 2026년 유라시아플랫폼 무인경비 용역-1월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 465,300 |
| 2026-02-04 | 한마음스포츠센터 무인경비 용역(1년차)-1월 | (주)에스원 | 163,350 |
| 2026-02-04 | 2026년 태종대유원지 전기안전관리 대행 용역(1월) | 주식회사 대림이엔지 | 234,000 |
| 2026-02-04 | 2026년 북항친수공원 주차관제시스템 유지보수용역(1월) | 다래파크텍 | 747,000 |
| 2026-02-04 | 2026년 북항친수공원 화장실 위생기기(비데) 임차(1월) | 렌탈전문점 월드정수기 | 417,900 |
