총26473건
	48/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-02 | 2025년 중부지하도상가 3개몰 사업장비배출시설계폐기물 위탁 처리 용역(단가계약)-9월분 | 명신환경 | 370,000 | 
| 2025-10-02 | 2025년 중부(서면)지하도상가 공조기 필터 구매 교체(9월분) | (주)에이치엔피 | 611,522 | 
| 2025-10-02 | 2025년 중부(서면)지하도상가 공조기 필터 구매 교체(9월분) | (주)에이치엔피 | 756,682 | 
| 2025-10-02 | 2025년도 남부지하도상가 공조기 필터 구매ㆍ교체(9월분) | (주)에이치엔피 | 4,491,875 | 
| 2025-10-02 | 2025년도 남부지하도상가 공조기 필터 구매ㆍ교체(9월분) | (주)에이치엔피 | 233,011 | 
| 2025-10-02 | 2025년 남부지하도상가(남포광복) 오수처리시설 유지관리용역(9월분) | 남산환경 | 1,334,250 | 
| 2025-10-02 | 2025년 사회복지처 사무실 청소 용역-9월 | 미화실업 | 888,030 | 
| 2025-10-02 | 2025년 사회복지처 무인방범 경비시스템 용역-9월 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 185,130 | 
| 2025-10-02 | 2025년 복지콜팀 정수기 임대-9월 | 렌탈전문점 월드정수기 | 124,710 | 
| 2025-10-02 | 2025년 비콘그라운드 행정장비(복합기)임대-9월 | 세명시스템 | 198,000 | 
