총26772건
425/ 2678 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-04-07 | 2025년 스포원파크운영팀 미화용역(3월) | 동광개발 | 50,349,200 |
| 2025-04-07 | (스포원파크운영팀) 재난안전체험관 도장공사 | 스토리 | 1,306,000 |
| 2025-04-07 | 2025 레포츠본부 승강기 유지관리 용역(3월,스포원파크시설팀) | (주)동남엘리베이터서비스 | 742,500 |
| 2025-04-07 | 2025년 통합운영관리시스템(스포츠센터·체육시설) 유지보수 용역(3월, 스포원파크운영팀) | (주)혁산정보시스템 | 1,610,400 |
| 2025-04-07 | 2025년 금정체육공원 생활계폐기물 운반 처리 용역(3월, 스포원파크운영팀) | 부광자원 주식회사 | 620,000 |
| 2025-04-07 | 2025년 태종대유원지사업소 전기안전관리 대행 용역(3월) | 주식회사 대림이엔지 | 234,000 |
| 2025-04-07 | 2025년 용두산공원 에스컬레이터 유지관리 용역(3월) | 금용엔지니어링(주) | 900,000 |
| 2025-04-07 | 2025년 태종대유원지 생활계 폐기물 위탁처리 용역(3월분) | 이레환경 | 997,920 |
| 2025-04-07 | 2025년 태종대유원지 업무용 차량 임차(3월분) | 레드캡투어 | 665,000 |
| 2025-04-07 | 태종대유원지 2025년 노인일자리 창출사업(3월) | 부산영도시니어클럽 | 11,613,730 |
