총26473건
	37/ 2648 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-10 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 정수기 및 공기청정기 임대사용료-9월 | 코웨이 | 292,430 | 
| 2025-10-10 | 2025년 비콘그라운드사업소 정수기 및 공기청정기 임대-9월 | 코웨이 | 154,770 | 
| 2025-10-10 | 2025년 금정체육공원 생활계폐기물 운반 처리 용역(9월,스포원파크운영팀) | 부광자원 주식회사 | 1,240,000 | 
| 2025-10-10 | 2025년 레포츠본부 고객용 정수기 신규 임차 유지관리 용역(9월,발매서비스팀) | 하이브시스 | 1,166,400 | 
| 2025-10-10 | 2025년 레포츠본부 경륜선수 식당 위탁운영 용역(2차)(9월,경주운영팀) | 유니온푸드 | 25,788,000 | 
| 2025-10-10 | 레포츠본부 공기청정기 및 비데 임차용역(1차수)(9월,경주운영팀) | 케이텍시스템 | 1,230,270 | 
| 2025-10-10 | 2025년 레포츠본부 정수기 용역(9월,스포원전략팀) | 렌탈전문점 월드정수기 | 829,080 | 
| 2025-10-10 | 2025년도 전자카드SW(토트링크) 유지보수 용역(9월,경주콘텐츠팀) | 라인링크 | 9,216,660 | 
| 2025-10-10 | 레포츠본부 업무용차량 임차(9월,스포원전략팀) | 에스케이렌터카 주식회사 | 1,840,000 | 
| 2025-10-10 | 추모공원사업소 2025년 부산추모공원 행정장비 유지관리 용역(임차)_9월분 | 주식회사 사이클론 | 183,150 | 
