총26452건
	29/ 2646 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-13 | 도로시설팀 번영로 발광형 도로표지판 구매 | 남일 | 17,037,000 | 
| 2025-10-13 | 2025년 중부지하도상가사업소 정수기, 공기청정기 임대(9월분) | 렌탈전문점 월드정수기 | 418,930 | 
| 2025-10-13 | 2025년 중부(서면)지하도상가 방역용역(단가계약)-9월분 | 올위드 | 405,000 | 
| 2025-10-13 | 2025년 중부(서면)지하도상가 방역용역(단가계약)-9월분 | 올위드 | 405,000 | 
| 2025-10-13 | 2025년 중부(서면)지하도상가 방역용역(단가계약)-9월분 | 올위드 | 405,000 | 
| 2025-10-13 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(9월분) | 탑네트웍스 | 367,240 | 
| 2025-10-13 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(9월분) | 탑네트웍스 | 197,400 | 
| 2025-10-13 | 2025년 중부(서면)지하도상가 구내 통신선로 유지관리 용역(9월분) | 탑네트웍스 | 169,840 | 
| 2025-10-13 | 2025년 두리발팀 정수기 및 공기청정기 임차-9월 | 코웨이 | 157,090 | 
| 2025-10-13 | 2025년 부산시설공단 소방 자체점검(작동점검) 용역-9월 | 성우소방이엔지(주) | 421,014 | 
