총26452건
	27/ 2646 페이지
| 지급일 | 사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-10-14 | 2025년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-9월분 | 영림원소프트랩 | 73,821 | 
| 2025-10-14 | 2025년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-9월분 | 영림원소프트랩 | 221,463 | 
| 2025-10-14 | 2025년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-9월분 | 영림원소프트랩 | 73,821 | 
| 2025-10-14 | 2025년 부산시설공단 상가관리시스템 유지보수 용역(단가계약)-9월분 | 영림원소프트랩 | 73,821 | 
| 2025-10-14 | (카달로그) 상가처 업무용 차량 임차(장기렌트,2년차)-9월분 | 에스케이렌터카 주식회사 | 1,100,000 | 
| 2025-10-14 | 2025년 도로시설팀 도시고속도로 긴급 견인서비스(1호)-9월분 | 통운특수렉카 | 360,000 | 
| 2025-10-14 | 2025년 도로시설팀 후생물품(정수기·비데·공기청정기) 임차(9월분) | 렌탈전문점 월드정수기 | 366,610 | 
| 2025-10-14 | 2025년 터널관리팀 후생물품(정수기) 임대(9월분) | 새누리워터스 | 36,300 | 
| 2025-10-14 | 2025년 터널관리팀 백양관리동 후생물품(정수기 등) 임대(9월분) | 렌탈전문점 월드정수기 | 87,000 | 
| 2025-10-14 | 2025년 터널관리팀 후생물품(정수기,공기청정기,비데) 임대(9월분) | 렌탈전문점 월드정수기 | 876,190 | 
