총28001건
128/ 2801 페이지
|
지급일
|
사업명 | 업체명 | 지급액 |
|---|---|---|---|
| 2025-11-07 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-10월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 31,191,200 |
| 2025-11-07 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-10월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 9,103,920 |
| 2025-11-07 | 2025년 남부지하도상가 노인일자리사업(경비)-10월분 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 4,275,170 |
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 29,644,030 |
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 33,465,490 |
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(청소)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 16,771,280 |
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 12,475,470 |
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 9,334,840 |
| 2025-11-07 | 2025년 중부(서면)지하도상가 노인일자리 사업(경비)(단가계약)-10월분 | 부산진시니어클럽 | 9,692,490 |
| 2025-11-07 | 2025년 자갈치현대화시장 노인일자리 사업(10월분) | 부산남구시니어클럽 | 14,523,280 |
