총26515건
	126/ 2652 페이지
| 
			 지급일 
		 | 
		사업명 | 업체명 | 지급액 | 
|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | 추모공원사업소 부산추모공원 봉안당 2단계 증축공사 관급자재(레미콘)_1차분_E나라도움 | 부산지방조달청장 | 7,830 | 
| 2025-09-01 | 부산추모공원 봉안당 2단계 증축공사 관급자재(레미콘 추가)_1차분_E나라도움 | 부산레미콘공업협동조합 | 3,130,880 | 
| 2025-09-01 | 부산추모공원 봉안당 2단계 증축공사 관급자재(레미콘 추가)_1차분_E나라도움 | 부산지방조달청장 | 15,210 | 
| 2025-09-01 | 2025년 어린이대공원 사업장폐기물 위탁관리용역(8월분) | 남양산업 | 1,110,000 | 
| 2025-09-01 | 어린이대공원 바닥분수 대형 파라솔 설치 | 메탈크래프트코리아 | 7,800,000 | 
| 2025-09-01 | 어린이대공원 바닥분수 대형 파라솔 설치 | 조달청 | 42,120 | 
| 2025-08-29 | 2025년 어린이대공원 정수기 임차(8월분) | 청호나이스(주) | 301,400 | 
| 2025-08-29 | 중앙공원사업소 대신지소 자동심장충격기 임차(8월분) | (주)에스원 | 88,000 | 
| 2025-08-29 | 2025년 어린이대공원 자동심장충격기 임차(8월분) | (주)에스원 | 88,000 | 
| 2025-08-29 | 경륜장 노후 주출입문(플레이라운지) 수선 | (주)지엘에이엔씨 | 9,750,000 | 
