총10161건
487/ 1017 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5301 | 용역 | 국립공원시설공단사업소 | 2024년 금강공원사업소 자동심장충격기 임차 | 2023-12-29 | 1,056,000 | (주)에스원 | 수의계약 |
| 5300 | 용역 | 두리발팀 | 2024년 두리발팀 정수기 및 공기청정기 임차 | 2023-12-29 | 1,885,080 | 코웨이 | 수의계약 |
| 5299 | 용역 | 중앙공원사업소 | 2024년 중앙공원사업소 노인일자리 사업 | 2023-12-29 | 313,249,000 | 부산서구시니어클럽 | 수의계약 |
| 5298 | 용역 | 두리발팀 | 2024년도 두리발 노인일자리사업(운전원, 기동운영반) | 2023-12-29 | 367,798,177 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 5297 | 용역 | 터널관리팀 | 2024년 터널관리팀 노인일자리 사업 | 2023-12-29 | 229,890,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 |
| 5296 | 용역 | 도로환경팀 | 2024년 도로환경팀 노인일자리 사업 | 2023-12-29 | 72,821,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 |
| 5295 | 용역 | 도로시설팀 | 2024년 도시고속도로 청소업무 노인일자리 사업 | 2023-12-29 | 311,628,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 |
| 5294 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2024년 어린이대공원사업소 노인일자리 사업 | 2023-12-29 | 138,362,000 | 부산동구시니어클럽 | 수의계약 |
| 5293 | 용역 | 노사협력일자리팀 | 2024년도 본사 노인일자리 사업(단가계약) | 2023-12-29 | 63,542,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 |
| 5292 | 용역 | 북항친수공원팀 | 2024년 북항친수공원 노인일자리 사업 | 2023-12-29 | 674,736,000 | 부산동구시니어클럽 | 수의계약 |
