총10161건
276/ 1017 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7411 | 용역 | 북항친수공원팀 | 2025년 북항친수공원 주차관제시스템 유지보수 용역 | 2024-12-30 | 8,964,000 | 다래파크텍 | 수의계약 |
| 7410 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2025년 어린이대공원 사업장폐기물 위탁관리용역 | 2024-12-30 | 19,240,000 | 남양산업 | 수의계약 |
| 7409 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2025년 어린이대공원 행정장비(복합기) 임차 | 2024-12-30 | 1,440,000 | 주식회사 사이클론 | 수의계약 |
| 7408 | 용역 | 장사운영팀 | 2025년 부산영락공원 직영사업 안치실 출입 및 직원 근태관리시스템 임차 | 2024-12-30 | 1,069,200 | 에스케이쉴더스(주) 동부산지점 | 수의계약 |
| 7407 | 용역 | 국립공원시설공단사업소 | 2025년 공중화장실 등 포충기 관리용역(금강공원) | 2024-12-30 | 1,938,600 | 올위드 | 수의계약 |
| 7406 | 용역 | 북항친수공원팀 | 2025년 북항친수공원 공조기 필터 유지관리 | 2024-12-30 | 4,668,000 | 뉴라이즌 | 수의계약 |
| 7405 | 용역 | 북항친수공원팀 | 2025년도 북항친수공원 노인일자리사업 | 2024-12-30 | 799,951,000 | 부산동구시니어클럽 | 수의계약 |
| 7404 | 용역 | 북항친수공원팀 | 2025년 북항친수공원 방역 용역 | 2024-12-30 | 8,375,400 | (주)세스코 | 수의계약 |
| 7403 | 용역 | 두리발팀 | 2025년 두리발팀 정수기 및 공기청정기 임차 | 2024-12-30 | 1,885,080 | 코웨이 | 수의계약 |
| 7402 | 용역 | 두리발팀 | 2025년 이동지원처 사무실 청소 용역 | 2024-12-30 | 10,656,360 | 미화실업 | 수의계약 |
