총10141건
14/ 1015 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10011 | 용역 | 스포원파크운영팀 | 2026년 스포원파크운영팀 노인일자리사업 | 2025-12-31 | 304,336,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 10010 | 용역 | 어린이대공원사업소 | 2026년 어린이대공원 자동심장충격기 임차 | 2025-12-31 | 1,056,000 | (주)에스원 | 수의계약 |
| 10009 | 용역 | 두리발팀 | 2026년 사회복지처 사무실 청소 용역 | 2025-12-31 | 11,160,960 | (사) 친환경복지가로누리 | 수의계약 |
| 10008 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2026년 버스터미널사업소 사업장 생활폐기물 처리 용역(단가계약) | 2025-12-31 | 14,178,960 | 리엔에코 | 수의계약 |
| 10007 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2026년 시설처 방역 용역 | 2025-12-31 | 11,286,000 | 주식회사 케어원 | 수의계약 |
| 10006 | 용역 | 한마음스포츠센터사업소 | 2026년도 한마음스포츠센터 노인일자리 사업 | 2025-12-31 | 60,090,000 | 부산동래시니어클럽 | 수의계약 |
| 10005 | 용역 | 터널관리팀 | 2026년 터널관리팀 노인일자리 사업 | 2025-12-31 | 180,073,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 |
| 10004 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2026년 버스터미널사업소 노인일자리사업 | 2025-12-31 | 732,538,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
| 10003 | 용역 | 두리발팀 | 2026년 사회복지처 무인방범(캡스) 경비시스템 용역 | 2025-12-31 | 2,221,560 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 수의계약 |
| 10002 | 용역 | 발매서비스팀 | 2026년 발매서비스팀 노인일자리 사업 | 2025-12-31 | 293,089,000 | 부산연제시니어클럽 | 수의계약 |
