총9278건
	8/ 928 페이지
| 번호 | 구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9208 | 공사 | 교량기전팀 | 2025년 신선대지하차도 소방시설물 작동점검 지적사항 조치 계획 | 2025-10-16 | 836,000 | 성우소방이엔지(주) | 수의계약 | 
| 9207 | 물품 | 부산복합문화공간새모사업소 | 부산복합문화공간 새모 안전난간 설치공사 관급자재(LED경관조명) 조달구매 | 2025-10-16 | 15,282,080 | 에피룩스 | 중앙조달 | 
| 9206 | 공사 | 자갈치시장시설팀 | 자갈치시장 전망대 노후 시설물 도장공사 | 2025-10-16 | 770,000 | 부광건업 | 수의계약 | 
| 9205 | 용역 | 도로시설팀 | 2025년 광안터널 소방시설물 종합점검 용역 | 2025-10-16 | 1,890,000 | 아진소방 | 수의계약 | 
| 9204 | 물품 | 어린이대공원사업소 | 어린이대공원 BNK키드키득파크 조합놀이대 슬라이드 교체 | 2025-10-16 | 15,127,000 | 에넥스트 | 수의계약 | 
| 9203 | 물품 | 태종대유원지사업소 | 태종대유원지 화재사고 예방을 위한 소공간용 소화용구 구매 | 2025-10-16 | 526,820 | 육송 | 중앙조달 | 
| 9202 | 물품 | 주차시설팀 | 온천장역 공영주차장 지주간판 등 물품 제작(설치) | 2025-10-16 | 9,820,800 | 중앙미래공사 | 수의계약 | 
| 9201 | 용역 | 자갈치시장운영팀 | 제32회 부산자갈치축제 홍보 아치 제작 설치 | 2025-10-16 | 5,508,000 | (주)대륙건설광고공사 | 수의계약 | 
| 9200 | 물품 | 교량시설팀 | 광안대교 지진가속도기록계 GPS 구매 | 2025-10-15 | 5,570,000 | (주)이제이텍 | 수의계약 | 
| 9199 | 용역 | 스포원파크운영팀 | 스포원파크운영팀 폐기물 처리 용역 | 2025-10-15 | 880,000 | 부광자원 주식회사 | 수의계약 | 
