총10168건
255/ 1017 페이지
|
번호
|
구분 | 발주부서 | 계약명 | 계약일자 | 계약금액 | 업체명 | 계약방법 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7628 | 용역 | 터널관리팀 | 2025년 만덕초읍(아시아드)지소 청소용역 | 2025-01-01 | 310,793,190 | (주)에이비씨서비스 | 경쟁입찰 |
| 7627 | 물품 | 장사운영팀 | 2025년 부산영락공원 장례식장 주류 구매 | 2024-12-31 | 24,055,400 | 동일주류상사 | 소액수의 |
| 7626 | 용역 | 버스터미널사업소 | 2025년 버스터미널사업소 사업장 생활폐기물 위탁처리(단가계약) | 2024-12-31 | 19,632,480 | 리엔에코 | 수의계약 |
| 7625 | 용역 | 부산콘서트홀팀 | 2025년 부산콘서트홀 승강기 유지관리 용역 | 2024-12-31 | 10,741,500 | 영진엘리베이터 | 수의계약 |
| 7624 | 용역 | 부산콘서트홀팀 | 2025년 부산콘서트홀 시설 유지관리 용역 | 2024-12-31 | 366,495,000 | 백경 | 경쟁입찰 |
| 7623 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2025년 유라시아플랫폼 무인 경비 용역 | 2024-12-31 | 5,583,600 | 에스케이쉴더스(주)부산지점 | 수의계약 |
| 7622 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 2025년 유라시아플랫폼사업소 노인일자리 사업 | 2024-12-31 | 601,328,000 | 사단법인 삼성희망네트워크 | 수의계약 |
| 7621 | 용역 | 유라시아플랫폼사업소 | 부산유라시아플랫폼 사무동 내외부 소독 방역용역 | 2024-12-31 | 4,212,000 | (주)나우시스템 | 수의계약 |
| 7620 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년도 비콘그라운드 경비용역 | 2024-12-31 | 137,402,610 | 금조개발 | 경쟁입찰 |
| 7619 | 용역 | 비콘그라운드사업소 | 2025년 비콘그라운드 무인경비용역 | 2024-12-31 | 14,701,440 | 시티캅 | 수의계약 |
